Курс валют Гомель
Курс валют Гомель

Курс валют Гомель
Валюта | Курс |
---|---|
EUR | 1.00/3.08 |
USD | 1.00/2.54 |
Валюта | Курс |
---|---|
EUR | 3.10/3.07 |
RUR | 3.48/3.43 |
USD | 2.56/2.55 |
Валюта | Курс |
---|---|
EUR | 3.11/3.08 |
RUR | 3.49/3.45 |
USD | 2.56/2.55 |
Валюта | Курс |
---|
Валюта | Курс |
---|---|
EUR | 3.09/3.04 |
RUR | 3.48/3.38 |
USD | 2.57/2.54 |
Курс валют Гомель